中国石材品种中英文翻译对照表
编号 | 石材中文 | 英文 | 产地 |
1 | 蓝翡翠 | BULE JADE | 台湾 |
2 | 台湾白化石 | WHITE FOSSIL | 台湾 |
3 | 台湾和平白 | TAIWAN WHITE | 台湾 |
4 | 台湾绿(苹果绿) | TIAWAN LIGHT GREEN | 台湾 |
5 | 台湾绿(中青) | TAIWAN MEDIUM GREEN | 台湾 |
6 | 台湾绿(深青) | TAIWAN DARK GREEN | 台湾 |
7 | 台湾绿(雪花绿) | TAIWAN IMPERIAL GREEN | 台湾 |
8 | 木纹紫砂岩 | WOODY PURPLE LIMESTONE | 中国 |
9 | 黑洞石 | BLACK TRAVERTINE | 中国 |
10 | 雪花白(T) | STATUARIO(T) | 四川 |
11 | 深啡网(T) | EMPERADOR DARK(T) | 广东 |
12 | 浅啡网(T) | EMPERADOR LIGHT(T) | 广东 |
13 | 霸王花 | CHIEF FLOWER | 广西 |
14 | 灰网 | GRAY NET | |
15 | 广西白 | KWONG SAL WHITE | 广西 |
16 | 晚霞红 | SUNSET RED | 河南 |
17 | 玛瑙红 | AGATE RED | |
18 | 雀巢啡 | NEST BROWN | |
19 | 啡白根 | ROOT BROWN | |
20 | 迷彩石 | CHARM STONE | |
21 | 汉白玉 | WHITE JADE | 四川 |
22 | 勒那绿 | LARA GREEN | |
23 | 杭灰 | HANG GREY | 浙江 |
24 | 啡网 | IMPERIAL BROWN | |
25 | 金香玉 | IMPERIAL BROWN | |
26 | 黑白根 | WHITE STRIPE IN BLACK | 广西 |
27 | 啡珊瑚 | CORAL BROWN | |
28 | 松香黄 | YELLOW ONYX | 河南 |
29 | 玫瑰黄 | ROSY YELLOW | |
30 | 大金花 | GOLDEN FLOWER | |
31 | 湖北墨玉 | HU BEI BLACK | 湖北 |
32 | 冰花米黄 | ICE BEIGE | 云南 |
33 | 湖北墨玉 | HUBE JADE | 湖北 |
34 | 雅伦金 | ELEGANT GOLD | |
35 | 陕西大花绿 | Shanxi Piebald Green | 陕西 |
36 | 古堡灰 | CASTLE GRAY | 中国 |
37 | 皇室白 | CALACATTA ROYAL | 四川 |
38 | 梦幻白 | CREMO VENATO | 四川 |
39 | 网纹白 | BIANCO VENATO | 四川 |
40 | 雪花白(A) | STATUARIO BIANCO (A) | 四川 |
41 | 雪花白(B) | STATUARIO BIANCO(B) | 四川 |
42 | 东方白 | EAST WHITE | 四川 |
44 | 青花白 | VENATO BIANCO | 四川 |
45 | 沉香红 | ROSY CLOUD | 广西 |
46 | 黑白玉 | SHUANGFENG BLACK | 湖南 |
47 | 天山啡 | LIGHT BROWN | 广西 |
48 | 伊甸米黄 | EDEN BEIGE | 中国 |
49 | 荣城白 | WHITE RONGCHENG | 山东 |
50 | 吉林白2201 | WHITE JILIN | 吉林 |
51 | 房山瑞雪1156-A | SNOW-WHITE FANGSHAN | 北京 |
52 | 房山瑞雪1156-B | SNOW-WHITE FANGSHAN | 北京 |
53 | 玉兰花-A | SADE BLUE GRAIN | 吉林 |
54 | 三门雪花3310 | SNOW FLAKE SANMEN | 浙江 |
55 | 晋江巴厝白3503 | WHITE BACUO JINJIANG | 福建 |
57 | 洪塘白3514 | WHITE HONGTANG | 福建 |
58 | 晋江清透白3515 | WHITE QINGTOU | 福建 |
59 | 海沧白3523 | WHITE HAICANG | 福建 |
60 | 晋江陈山白3532 | WHITE CHENSHAN | 福建 |
61 | 安海白3635-A | WHITE ANHAI | 福建 |
62 | 安海白3536-B | WHITE ANHAI | 福建 |
63 | 肖厝白3516 | WHITE XIAOCUO | 福建 |
64 | 平度白(晶白玉)3755 | WHITE PINGDU | 山东 |
65 | 莱州芝麻白(山东白麻)3765 | SESAME WHITE LAIZHOU | 山东 |
66 | 晋江内厝白3533 | WHITE NEICUO JUNJIANG | 福建 |
67 | 宜昌黑白花4253 | BLACK-WHITE GRAIN | 湖北 |
68 | 信宜海浪花4418 | SEA SPRAY XINYI | 广东 |
69 | 信宜细麻花4418 | FINE GRAIN XINYI | 广东 |
70 | 广宁红彩麻4421 | MULTICOLOUR GRAIN | 广东 |
71 | 广宁东方白麻(亚洲白麻)4422 | ORIENTAL WHITE GRAIN | 广东 |
72 | 655#(同安白) | TONGAN GRAIN | 福建 |
73 | 宝兴珍珠5124 | PEARL GRAUN BAOXING | 四川 |
74 | 丹巴芝麻花5149 | SESAME FLOWER DANBA | 四川 |
75 | 桂白麻(白麻) | WHITE GRAUN | 广西 |
76 | 珍珠白 | PEARL WHITE | 江西 |
77 | 白花岗 | WHITE GRANITE | 江西 |
78 | 杰丹白麻(丹点白麻) | RED SPOT GRAIN | 安徽 |
79 | 吐古尔白(啡点白) | TUGUER WHITE | 安徽 |
80 | 中原白(安阳白) | WHITE ANYANG | 河南 |
81 | 泽尼白麻(大花白麻) | ZENI WHITE GRAIN | 山东 |
82 | 海萨白麻 | HAISA WHITE GRAIN | 山东 |
83 | 维纳斯白麻(阳江白麻)-A | WHITE GRAIN YANGJIANG | 广东 |
84 | 维纳斯白麻(阳江白麻)-B | WHITE GRAIN YANGJIANG | 广东 |
85 | 福建白麻 | WHITE GRAIN FUJIAN | 福建 |
86 | 金山白 | WHITE JINSHAN | 广东 |
87 | 廉江中花-A | MEDIUM GRAIN LIANJIANG | 广东 |
88 | 廉江中花-B | MEDIUM GRAIN LIANJIANG | 广东 |
89 | 廉江花 | GRAIN LIANJIANG | 广东 |
90 | 天山白麻(新疆) | WHITE GRAIN XINJIANG | 新疆 |
91 | 东石白3540-A | WHITE DONGSHI | 福建 |
92 | 东石白3540-B | WHITE DONGSHI | 福建 |
93 | 封开花 | KAIFENG GRAIN | 广东 |
94 | 鲁灰 | GREY SHANDONG | 山东 |
95 | 玉泽白麻 | WHITE GRAIN YUZE | 山东 |
96 | 虎皮白 | TIGER-SKIN WHITE | 福建 |
97 | 普宁大花白4439 | WHITE COARSE GRAIN | 广东 |
98 | 哈密芝麻翠6530 | SRSAME GREEN HAMI | 新疆 |
99 | 白珍珠(白珍珠白麻) | WHITE PEARL GRAIN | 广东 |
100 | 雪莲花 | ADONS FLOWER | 新疆 |
101 | 幻彩白钻 | MULTICOLOUR WHITE | 福建 |
102 | 虎皮锈 | TIGER-SKIN RUST | 福建 |
103 | 浪花白 | SPRAY WHITE | 广西 |
104 | 蒙阴海浪花3777 | SEA SPRAY MENGYIN | 山东 |
105 | 广灵象牙黄1404 | IVORY YELLOW GUANGLING | 山西 |
106 | 平山柏坡黄1303 | YELLOW BAIPO PINGSHAN | 河北 |
107 | 石井锈石3582-A | RUST STONE SHIJING | 福建 |
108 | 石井锈石3582-B | RUST STONE SHIJING | 福建 |
109 | 米易豹皮花5158 | LEOPARD SKIN MIYI | 四川 |
110 | 天山豹皮花 | LEOPARD SKIN TIANSHAN | 新疆 |
111 | 托里莉花黄6522 | CHRYSANTHEMUM YELLOW TUOLI | 新疆 |
112 | 灵山黄 | LINGSHAN YELLOW | 江西 |
113 | 三元花3757 | SANYUAN FLOWER | 山东 |
114 | 雪花青 | SNOW BLACK | 新疆 |
115 | 燕山黄 | YANSHAN YELLOW | 河北 |
116 | 荷兰菊 | NETHERLADNS CHRYSANTHEMUM | 新疆 |
117 | 紫红麻(幻彩黄、万龙花) | PURPLE GRAIN | 河北 |
118 | 贵妃黄(米黄玉) | MADAM YELLOW | 广东 |
119 | 金菊 | GOLDEN CHRYSANTHEMUM | 新疆 |
120 | 金丝黄 | GOLDEN SILK | 新疆 |
121 | 金沙黄 | SAND YELLOW | 山东 |
122 | 莎仕金麻 | GOLDEN GRAIN SHASHI | 新疆 |
123 | 米黄岩 | CREAM ROCK | 云南 |
124 | 虎皮黄 | TIGER-SKIN YELLOW | 福建 |
125 | 苏伊土黄(台山黄) | TAISHANYELLOW | 广东 |
126 | 龙海黄玫瑰3510 | YELLOW ROSE LONGHAI | 福建 |
127 | 金沙滩 | GOLDEN BEACH | 广东 |
128 | 金海岸 | GOLDEN COAST | 广东 |
129 | 珍珠麻 | PEARL GRAIN | 新疆 |
130 | 密云桃花1152 | PEACH BLOSSOM MIYUN | 北京 |
131 | 贵妃红 | MADAM RED | 四川 |
132 | 灵丘贵妃红1402 | MADAM RED LINGOIU | 山西 |
133 | 灵丘山杏花1406 | APRICOT BLOSSOM | 山西 |
134 | 诺尔红1530 | NUOER RED | 内蒙古 |
135 | 清运红 | QINGYUAN RED | 广东 |
136 | 涿鹿樱花红1305 | CHERRY BLOSSOM PINK | 河北 |
137 | 上虞菊花红3305 | CHRYSANTHEMUM RED SHANGYU | 浙江 |
138 | 泉州白3506 | WHITE QUANZHOU | 福建 |
139 | 南安雪里梅3508 | SNOW PLUM NANAN | 福建 |
140 | 武夷红(斯特红)3628 | RED WUYI | 福建 |
141 | 安溪红(安西麻)3636 | RED ANXI | 福建 |
142 | 漳浦红(列斯纳红)3648 | RED ZHANGPU | 福建 |
143 | 罗源紫罗兰3564-A | VIOLET LUOYUAN | 福建 |
144 | 罗源紫罗兰3564-B | VIOLET LUOYUAN | 福建 |
145 | 古田桃花红3567-A | PEACH BLOSSOM RED | 福建 |
146 | 古田桃花红3567-B | PEACH BLOSSOM RED | 福建 |
148 | 浦城牡丹红3578 | PEONY RED PUCHENG | 福建 |
149 | 光泽红3583-A | RED GUANGZE | 福建 |
150 | 光泽红3583-B | RED GUANGZE | 福建 |
151 | 光泽铁关红3587 | RED TIEGUAN GUANGZE | 福建 |
152 | 屈原红 | POET RED | 湖北 |
153 | 永定红(吉曼斯红)3596 | RED YONGDING | 福建 |
154 | 贵溪仙人红3601 | CELESTIAL BEING RED | 江西 |
155 | 五莲豹皮花3742 | LEOPARD SKIN WULIAN | 山东 |
156 | 将军红3752-A | CHINESE SUYA PINK | 山东 |
157 | 将军红3752-B | CHINESE SUYA PINK | 山东 |
158 | 齐鲁红(银红晶)3754-A | QILU RED | 山东 |
159 | 齐鲁红3754-B | QILU RED | 山东 |
160 | 莒南红3756 | RED LVNAN | 山东 |
161 | 荣成佳润红3785 | JIARUN RED RONGCHENG | 山东 |
162 | 泽山红3764 | RED ZESHAN | 山东 |
163 | 杏花红 | APRICOT RED | 广东 |
164 | 荣成靖海红3772 | RED JINGHAI RONGCHENG | 山东 |
165 | 荣成海龙王3773 | RED HAILONG RONGCHENG | 山东 |
166 | 荣成人和红3775 | RENHE RED RONGCHENG | 山东 |
167 | 蒙山花3776 | MENGSHAN FLOWER | 山东 |
168 | 蒙阴粉红花3778 | PINK FLOWER MENGYIN | 山东 |
169 | 招远珍珠花3783 | PEARL GRAIN ZHAO | 山东 |
170 | 荣成京润红3784-A | JINGRUN RED RONGCHENG | 山东 |
171 | 荣成京润红3784-B | JINGRUN RED RONGGHENG | 山东 |
172 | 石岛红3786(7#) | STONE ISLAND RED | 山东 |
173 | 石岛红3786(8#) | STONG ISLAND RED | 山东 |
174 | 龙须红3787 | BEARD RED | 山东 |
175 | 西陵红4256 | XILING RED | 湖北 |
176 | 三峡红(金帅红)4251-A | THREE-GORGE RED | 湖北 |
177 | 三峡红4251-B | THREE-GORGE RED | 湖北 |
178 | 新会红 | RED XINHUI | 广东 |
179 | 岑溪红4562-A | RED QINXI | 广西 |
180 | 岑溪红4562-B | RED QINGXI | 广西 |
181 | 岑溪红(枫叶红)4562-C | MAPLE LEAF RED | 广西 |
182 | 三堡红4563-A | RED SANBAO | 广西 |
183 | 三堡红4563-B | RED SANBAO | 广西 |
184 | 桂林红(大花)4572 | RED GUILIN (COARSE) | 广西 |
185 | 桂林红[中花)天甲红]4572 | GUILIN RED(MEDIUM) | 广西 |
186 | 桂林浅红4573 | GUILIN LIGHT RED | 广西 |
187 | 天山红6520 | TIANSHAN RED | 新疆 |
188 | 三合红5103-A | RED SANHE | 四川 |
189 | 三合红5103-B | RED SANHE | 四川 |
190 | 芦山忠华红5102 | ZHONGHUA RED LUSHAN | 四川 |
191 | 芦山红5101 | RED LUSHAN | 四川 |
192 | 天全玫瑰红5106 | ROSE RED TIANQUAN | 四川 |
193 | 汉源巨星红5107 | GIANT STAR RED HANYUAN | 四川 |
194 | 芦山樱花红5108-A | CHERRY RED LUSHAN | 四川 |
195 | 芦山樱花红5108-B | CHERRY RED LUSHAN | 四川 |
196 | 四川红5113-A | RED SICHUAN | 四川 |
197 | 四川红5113-B | RED SICHUAN | 四川 |
198 | 四川红5113-C | RED SICHUAN | 四川 |
199 | 二郎山冰花红5114 | ICE-FLOWER RED ERLANGSHAN | 四川 |
200 | 二郎山雪花红5115 | SNOW FLAKE RED ERLANGSHAN | 四川 |
201 | 雅州红5118 | YAZHOU RED | 四川 |
202 | 黎州冰花红5120 | ICE-FLOWER RED LIZHOU | 四川 |
203 | 汉源三星红5121 | THREE STAR RED HANYUAN | 四川 |
204 | 石棉樱花红5122 | CHERRY BLOSSOM RED SHIMIAN | 四川 |
205 | 芦山樱桃红5125 | CHERRY BLOSSOM RED LUSHAN | 四川 |
206 | 安德玫瑰红5139 | ROSE RED XIDE | 四川 |
207 | 夹金花5146 | JIAJIN FLOWER | 四川 |
208 | 罗兰花 | RED LUOLAN | 新疆 |
209 | 昭君红 | ZHAOJUN RED | 湖北 |
210 | 泸定红5153 | RED LUDING | 四川 |
211 | 泸定长征红5154 | LANG MARCH RED LUDING | 四川 |
212 | 泸定五彩石5156 | MULTICOLOUR STONE LUDING | 四川 |
213 | 双井红6508 | SHUANGJING RED | 新疆 |
214 | 双井花6513 | SHUANGJING FLOWER | 新疆 |
215 | 光泽珍珠红3589 | PEARL RED GUANGZE | 福建 |
216 | 托里红(新疆红)6524 | RED TUOLI | 新疆 |
217 | 和硕红6530 | RED HESHUO | 新疆 |
218 | 鄯善红6540-A | RED SHANSHAN | 新疆 |
219 | 鄯善红6540-B | RED SHANSHAN | 新疆 |
220 | 鄯善红6540-C | RED SHANSHAN | 新疆 |
221 | 幻彩麻 | MULTICOLOUR GRAINS | 山东 |
222 | 罗源樱花红3563 | CHERRY BLOSSOM RED LUOYUAN | 福建 |
223 | 广宁白(宁广红) | GUANGNING RED | 广东 |
224 | 莱州樱花红3767A | CHERRY BLOSSOM RED LAIZHOU | 山东 |
225 | 莱州樱花红3767-B | CHERRY BLOSSOM RED LAIZHOU | 山东 |
227 | 香灰红 | XIANGHUI RED | 河北 |
228 | 罗源红3565-A | RED LUOYUAN | 福建 |
229 | 罗源红3565-B | RED LUOYUAN | 福建 |
230 | 斑马红(森林红) | ZERRA RED | 河南 |
231 | 幻彩红(塔纳米红) | MULTICOLOUR RED | 湖北 |
232 | 金湖红 | GOLD LAKE RED | 福建 |
233 | 天麻红 | TIANMA RED | 山东 |
234 | 梅花玉 | PLUM JADE | 云南 |
235 | 万山红(紫玉麻) | WANSHAN RED | 山东 |
236 | 紫彩红(幻彩紫) | MULTICOLOUR PURPLE | 四川 |
237 | 红点白麻 | RED SPOT GRAIN | 福建 |
238 | 揭阳红(戈壁麻) | RED JIEYANG | 广东 |
239 | 霞红(阿加尼亚红) | ROSY CLOUD | 福建 |
240 | 虎贝红 | HUBEI RED | 福建 |
241 | 房山樱红 | GHERRY RED FANGSHAN | 北京 |
242 | 小三花 | THREE FINE GRAIN | 河北 |
243 | 大三花 | THREE COARSE GRAIN | 河北 |
244 | 阳江红-A | RED YANGJIANG | 广东 |
245 | 阳江红-B | RED YANGJIANG | 广东 |
246 | 五莲花 | RED WULIAN | 山东 |
247 | 红豹花 | RED LEOPARD | 福建 |
248 | 珍珠红-A | PEARL RED | 山东 |
249 | 珍珠红-B | PEARL RED | 山东 |
250 | 珍珠红-C | PEARL RED | 山东 |
251 | 花都红 | RED HUADU | 广东 |
252 | 粉彩(粉红晶)-A | PINK CRYSTAL | 广东 |
253 | 粉彩(粉红晶)-B | PINK COLOUR | 广东 |
254 | 五莲花-A | WULIAN GRAIN | 山东 |
255 | 五莲花-B | WULIAN GRAIN | 山东 |
256 | 西丽红-A | XILI RED | 广东 |
257 | 西丽红-B | XILI RED | 广东 |
258 | 加士红 | JIASHI RED | 福建 |
259 | 七星红(七彩红) | RAINBOW RED | 广东 |
260 | 粉红麻(苏丹红)-A | SUDAN RED | 广东 |
261 | 粉红麻-B | PINK GRAIN | 广东 |
262 | 粉红麻(惠东红) | PINK DIANOND | 广东 |
264 | 牡丹花 | PONEY FLOWER | 河南 |
265 | 新双井红 | NEW SHUANGJING RED | 新疆 |
266 | 白虎润粉红-A | PINK BAIHUJIAN | 北京 |
267 | 白虎润粉红-B | PINK BAIHUJIAN | 北京 |
268 | 白虎润红1151 | RED BAIHUJIAN | 北京 |
269 | 芦山珍珠红5126 | PEARL RED LUSHAN | 四川 |
270 | 长汀红(突诺红) | CHANGTING RED | 福建 |
271 | 新非红 | XINFEI RED | 新疆 |
272 | 五华红(特利红)-A | WUHUA RED | 广东 |
273 | 五华红-B | WUHUA RED | 广东 |
274 | 虎皮红 | TIGER-SKIN RED | 福建 |
275 | 台山红 | RED TAISHAN | 广东 |
276 | 沙花红 | SHAHUA RED | 河北 |
277 | 宜章莽山红4399 | MANGSHAN RED YIZHANG | 湖南 |
278 | 康保红(华沙红) | KANGBAO RED | 河北 |
279 | 南郑红 | NANZHENG RED | 陕西 |
280 | 宁城红 | NINGCHENG RED | 辽宁 |
281 | 荣经红5111 | RED YINGJING | 四川 |
282 | 玉晶红 | CRYSTAL RED | 山东 |
283 | 宁德金砂黄3569 | SAND NINGDE | 福建 |
284 | 中磊红(新利红) | XINLI RED | 山东 |
285 | 单井红 | SHANJING RED | 新疆 |
286 | 沙利士红(雪沙红)-A | XUESHA RED | 广东 |
287 | 沙利士红(雪沙红)-B | XUESHA RED | 广东 |
288 | 岭南红 | RED LINGNAN | 广东 |
289 | 元帅红 | MARSHAL RED | 新疆 |
290 | 代代红 | DAIDAI RED | 福建 |
291 | 燕山红 | YANSHAN RED | 河北 |
292 | 灵山红 | RED LINGSHAN | 江西 |
293 | 金沙红(帝王红) | JINSHA RED | 广东 |
294 | 永福红(维拉红) | YONGFU RED | 福建 |
295 | 长城红 | GREATWALL RED | 河北 |
296 | 映山红 | YINGSHAN RED | 江西 |
297 | 四季红 | SEASON RED | 四川 |
298 | 哈密红 | RED HAMI | 新疆 |
299 | 乐河红 | LEHE RED | 湖南 |
300 | 石棉红5104 | RED SHIMIAN | 四川 |
301 | 金鑫红 | JINXIN RED | 福建 |
302 | 旺苍隆丰红(博尔斯红)5150-A | LONGFENG RED WANGCANG | 四川 |
303 | 旺苍隆丰红5150-B | LONGFENG RED | 四川 |
304 | 阿纳尔红 | ANAER RED | 新疆 |
305 | 香山红 | MAPLE RED | 河北 |
306 | 济南通磊红 | TONGLEI RED JINAN | 山东 |
307 | 通磊红 | TONGLEI RED | 内蒙古 |
308 | 柳埠红-A | LIUBU RED | 山东 |
309 | 柳埠红-B | LIUBU RED | 山东 |
310 | 南江玛瑙红(紫玛瑙)5151-A | AGATE RED NANJIANG | 四川 |
311 | 南江玛瑙红(紫玛瑙)5151-B | AGATE RED NANJIANG | 四川 |
312 | 川红5112 | CHUAN RED | 四川 |
313 | 雪花红 | SNOW FLAKE RED | 山东 |
314 | 夕阳红 | SUNSET GLOW | 江西 |
315 | 新华红 | XINHUA RED | 四川 |
316 | 黎州红5119 | RED LIZHOU | 四川 |
317 | 泰山红 | RED TAISHAN | 山东 |
318 | 西施红(条红、流沙红)-A | XISHI RED | 河南 |
319 | 西施红-B | XISHI RED | 河南 |
320 | 太行红 | RED TAIHANG | 河南 |
321 | 芝麻红 | SESAME RED | 河南 |
322 | 豫红 | RED HENAN | 河南 |
323 | 康熙红 | KANGXI RED | 内蒙古 |
324 | 紫晶(山楂红)-A | SHANZHA RED | 山东 |
325 | 紫晶(紫珠麻)-B | PURPLE CRYSTAL | 山东 |
326 | 流星红 | GALAXY RED | 河南 |
327 | 西点红 | XIDIAN RED | 河南 |
328 | 石榴红(凤尾红)-A | PHOENIX TAIL RED | 河南 |
329 | 石榴红-B | POMEGRANATE RED | 河南 |
330 | 凤城杜鹃红(金杜鹃)2101 | CUCKOO RED FENGCHENG | 辽宁 |
331 | 红宝珠 | RED PEARL | 四川 |
332 | 樱桃红 | CHERRY RED | 河南 |
333 | 桃花红 | PEACH BLOSSOM RED | 山东 |
334 | 华容出水芙蓉4392 | LOTUS HUARONG | 湖南 |
335 | 华安九龙壁3576 | DRAGON PAINTING | 福建 |
336 | 绿麻 | GREEN GRAIN | 河南 |
337 | 梅花绿 | PLUM GREEN | 河南 |
338 | 庐山绿 | GREEN LUSHAN | 江西 |
339 | 绿钻 | DIAMONO GREEN | 新疆 |
340 | 平山绿1302 | GREEN PINGSHAN | 河北 |
341 | 岳西绿豹3402 | GREEN LEOPARD YUEXI | 安徽 |
342 | 承德燕山绿(绿星钻)1306-A | YANSHAN GREEN CHENGDE | 河北 |
343 | 承德燕山绿(绿星钻)1306-B | YANSAN GREEN CHENGDE | 河北 |
344 | 招远珍珠绿3783 | PEABL GREEN ZHAOYUAN | 山东 |
345 | 平邑孔雀绿3791 | PEACOCK GREEN PINGYI | 山东 |
346 | 淇县森林绿(小翠绿)4101-A | FOREST GREEN QIXIAN | 河南 |
347 | 淇县森森绿4101-B | FOREST GREEN QIXIAN | 河南 |
348 | 三峡绿4252-A | THREE GORGE GREEN | 湖北 |
349 | 三峡绿4252-B | THREE GORGE GREEN | 湖北 |
350 | 宝兴翡翠绿5127 | JADE GREEN BAOXING | 四川 |
351 | 二郎山菊花绿5130 | CHRYSANTHEMUM FLOWER GREEN ERLANGSHAN | 四川 |
352 | 米易绿5157-A | GREEN MIYI | 四川 |
353 | 米易绿5157-B | GREEN MIYI | 四川 |
354 | 天山绿6507 | TIANSHAN GREEN | 新疆 |
355 | 草原绿 | STEEPE GREEN | 内蒙古 |
356 | 海底鸟 | SEABED BLACK | 广东 |
357 | 天泉绿 | TIANQUAN GREEN | 内蒙古 |
358 | 缅甸绿(昆仑绿) | BURMA GREEN | 海南 |
359 | 富贵绿(西施绿) | FUGUI GREEN | 云南 |
360 | 荷塘月色(彩云绿) | RAINBOW GREEN | 广东 |
361 | 大叶绿 | LEAF GREEN | 广东 |
362 | 康熙绿 | KANGXI GREEN | 内蒙古 |
363 | 幻彩云 | RAIN BOW | 江西 |
364 | 菊花绿 | CHRYSANTHEMUM GREEN | 河南 |
365 | 茶花绿 | TEA GREEN | 辽宁 |
366 | 湄海绿 | MEINAI GREEN | 广西 |
367 | 绿冰花 | GREEN ICE FLOWER | 四川 |
368 | 燕山蓝钻 | BLUE DIAMONO YANSHAN | 河北 |
369 | 青城绿 | GREEN QINGCHENG | 四川 |
370 | 乳山青3770 | BLACK RUSHAN | 山东 |
371 | 阜平绿 | GREEN FUPING | 河北 |
372 | 雾渡蓝星 | BLUE STAR WUDU | 湖北 |
373 | 康美黑3511 | BLACK KANGMEI | 福建 |
374 | 辉绿岩 | HUILVYAN | 广西 |
375 | 绿宝石 | GREEN GEN | 山西 |
376 | 宝石绿(勒那绿)-A | GEM GREEN | 河北 |
377 | 宝石绿-B | GEM GREEN | 河北 |
378 | 恒山青1402 | BLACK HENGSHAN | 山西 |
379 | 灵丘太白青1405 | TAIBAI BLACK LINGQIU | 山西 |
380 | 仕阳青 | BLACK SHIYANG | 浙江 |
381 | 济南青3701 | BLACK JINAN | 山东 |
382 | 607# | 福建 | |
383 | 满天星 | STARRY GREY | 福建 |
384 | 金穗灰麻(佛岗青)-A | JINSUI GREY GRAIN | 广东 |
385 | 金穗灰麻-B | JINSUI GREY GRAIN | 广东 |
386 | 青竹林 | BAMBOO GROWS | 四川 |
387 | 竹叶青 | BAMBOO LEAF BLACK | 四川 |
388 | 万年青(小花) | FOREVER GREEN (FINE) | 河北 |
389 | 万年青(中花) | FOREVER GREEN (MEDIUM) | 河北 |
390 | 南山青 | NANSHAN BLACK | 福建 |
391 | 银河流星 | GALAXY STAR | 福建 |
392 | 沂蒙青 | YIMONG BLACK | 山东 |
393 | 文登青 | BLACK WENDENG | 山东 |
394 | 哈密星星兰 | HAMI STARDUST | 新疆 |
395 | 攀西兰5142 | PANXI BLUE | 四川 |
396 | 天山兰6501 | TIANSHAN BLUE | 新疆 |
397 | 幻彩蓝 | DREAM BLUE | 河南 |
398 | 兰宝-A | SAPPHRE | 新疆 |
399 | 兰宝(吉斯白麻)-B | SAPPHIRE | 新疆 |
400 | 兰宝-C | SAPPHIRE | 新疆 |
401 | 天山兰宝 | TIANSHAN SAPPHIRE | 新疆 |
402 | 罗鲁美麻(紫罗兰) | VIOLET (BULUOMEI GRAIN) | 新疆 |
403 | 蝴蝶蓝 | BUTTERFLY BLUE | 山西 |
404 | 斯唉啡麻(啡麻、珍珠兰) | PEABL BLUE | 安徽 |
405 | 兰宝春(兰宝、永春绿) | SAPPHIRE SPRING | 福建 |
406 | 冰岛兰宝(冰花兰) | ICELAND SAPPHIRE | 四川 |
407 | 宝石兰 | GEM BLUE | 四川 |
408 | 蒙古蓝 | MONGOLIA BLUE | 内蒙古 |
409 | 玉兰花-B | JADE BLUE GRAIN SHANDONG | 山东 |
410 | 翡翠蓝 | JADE BLUE | 山西 |
411 | 沂南青 | YINAN CYAN | 山东 |
412 | 赤珍珠 | RED PEARL | 四川 |
413 | 宁德丁香紫3568 | LILAC PURPLE NINGDE | 福建 |
414 | 银河灰麻(银灰麻) | GALAXY GREY GRAIN | 安徽 |
415 | 通山九宫青4298 | GREY TONGSHAN JIUGONG | 湖北 |
416 | 浪淘沙(幻彩麻) | MULTICOLOUR GRAIN | 湖北 |
417 | 湘西灰(芝麻石) | SESAME STONE | 湖南 |
418 | 紫星云 | PURPLE GALAXY | 新疆 |
419 | 灰金麻(金麻) | GOLD GRAIN | 云南 |
420 | 卡莎米钻(遨宇) | AOYU | 山东 |
421 | 泰白灰(徂徕灰) | TAIBAI GREY | 山东 |
422 | 牡丹白 | PEONY GREY | 山西 |
423 | 紫星云 | PURPLE GALAXY | 新疆 |
424 | 湘西灰(芝麻石) | SESAME STONE | 湖南 |
425 | 诸广花 | ZHU GUANG GRAIN | 广东 |
426 | 漳浦马头花3588 | MATOU FLOWER ZHANGPU | 福建 |
427 | 654# | 福建 | |
428 | 广宁墨蓝星4420 | BLACK BLUE STAR | 广东 |
429 | 雪花梨 | SNOWFLAKE PEAR | 河北 |
430 | 房山灰白 | GREY-WHITE FANGSHAN | 北京 |
431 | 北岳黑1401 | NORTH MOUNTAIN | 山西 |
432 | 白塔沟丰镇黑1510 | BLACK FENGZHEN BAITA | 内蒙古 |
433 | 傲包黑1511 | BLACK AOBAO | 内蒙古 |
434 | 黑金刚1512 | BLACK JADE | 内蒙古 |
435 | 建平黑2102 | BLACK JIANPING | 辽宁 |
436 | 岳西黑3401 | BLACK YUEXU | 安徽 |
437 | 龙黑 | BLACK DRAGON | 河北 |
438 | 福鼎黑(684#)3518 | BLACK FUDING | 福建 |
439 | 长乐、屏南芝麻黑3554 | SESAME BLACK PINGNAN | 福建 |
440 | 华容黑白花4393 | BLACK-WHITE GRAIN HUARONG | 湖南 |
441 | 芦山墨冰花5135 | BLACK ICE-FKIWER KUSHAN | 四川 |
442 | 甘孜芝麻黑5148 | SESAME BLACK GANZI | 四川 |
443 | 天山冰花6504 | ICE-FLOWER TUANSHAN | 新疆 |
444 | 梦幻黑-A | DREAM BLACK | 福建 |
445 | 梦幻黑-B | DREAM BLACK | 福建 |
446 | 代县金梦(山西金钻)1407-A | GOLDEN DIAMOND SHANXI | 山西 |
447 | 代县金梦1407-B | GOLDEN DIAMOND SHANXI | 山西 |
448 | 芝麻黑 | SESAME BLACK | 河北 |
449 | 长太黑 | BLACK CHANGTAI | 福建 |
450 | 西施黑 | XISHI BLACK | 河南 |
451 | 飞云红 | CLOUD RED | 河南 |
